

利根沼田森林組合は、利根川の水源地域に位置する利根沼田中部、旧月夜野町、旧水上町、旧新治村、昭和村の5森林組合が、関係者一致協力の下で、将来に向けて一層の事業充実を図るために、経営基盤の強化を目的として誕生した広域合併組合です。
1.所在地 群馬県利根郡川場村大字谷地2054-4
(Googleマップ)
2.設立日 平成15年4月1日
3.事業規模 出資総額 81,435,900円(平成21年4月1日現在)
4.地域内森林の概要
地域内森林面積 90,237ha
うち民有林面積 22,791ha(25%)
国有林面積 67,482ha(75%)
組合員所有面積 15,151ha(17%)
5.組合員数及び組合の地区
組合員数 3,851名(平成21年4月1日現在)
組合の地区 沼田市、川場村、みなかみ町、昭和村の地域
6.事業管理体制
代表理事組合長 1名
副組合長理事 1名
専務理事 1名
理事総数 10名
監事 3名
総代 200名
地区協力員 119名
7.事業実施体制
職員 5名
作業班員 11名
みみずく工房 3名
臨時職員 5名
| 科目 | 内訳 | 小計 | 合計 |
| 流動資産 | |||
| 1.現金 | 173,511 | ||
| 2.預金 | 12,332,443 | ||
| 3.売掛金 | |||
| (1)加工売掛金 | 3,440,739 | ||
| (2)販売売掛金 | 1,531,186 | ||
| (3)購買売掛金 | (+)571,747 | 5,543,672 | |
| 4.未収金 | 73,558,803 | ||
| (貸倒引当金) | △272,000 | 73,286,803 | |
| 5.販売品 | 2,424,574 | ||
| 6.加工品 | 10,347,571 | ||
| 7.購買品 | 738,462 | ||
| 8特殊林産勘定 | 78,120 | ||
| 9.林産勘定 | 3,550,000 | ||
| 10.加工勘定 | 12,628,494 | ||
| 11.立替金 | |||
| (1)一般立替金 | 670,018 | ||
| (2)林産立替金 | (+)7,808,255 | 8,478,273 | |
| 流動資産合計 | 129,581,923 | ||
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 1.建物 | 44,580,664 | ||
| 減価償却累計額 | (-)28,596,834 | 15,983,830 | |
| 2.構築物 | 3,642,570 | ||
| 減価償却累計額 | (-)3,406,830 | 235,740 | |
| 3.機械装置 | 26,388,913 | ||
| 減価償却累計額 | (-)19,785,216 | 6,603,697 | |
| 4.車両運搬具 | 24,574,868 | ||
| 減価償却累計額 | (-)22,900,907 | 1,673,961 | |
| 5.工器具備品 | 1,630,711 | ||
| 減価償却累計額 | (-)1,547,940 | 82,771 | |
| 6.土地 | 16,141,350 | ||
| 7.森林 | |||
| (1)分収林 | (+)20,220,393 |
||
| 有形固定資産合計 | 60,941,742 | ||
| 無形固定資産 | |||
| 1.電話加入権 | 118,535 | ||
| 無形固定資産合計 | (+)118,535 | ||
| 外部出資 | |||
| 1.系統出資金 | |||
| (1)県森連出資金 | 9,792,000 | ||
| (2)農林中央金庫出資金 | (+)1,360,000 | 11,152,000 | |
| 2.系統外出資金 | (+)1,044,000 | ||
| 外部出資合計 | 12,196,000 | ||
| その他固定資産 | |||
| 1.農林漁業資金貸付金 | |||
| (1)林地取得資金貸付金 | 3,250,000 | ||
| (2)農林漁業公庫資金 貸付金 |
(+)8,240,000 | 11,490,000 | |
| 2.長期前払費用 | 25,290 | ||
| 3.前払費用 | 52,216 | ||
| 4.配当金預け金 | 456 | ||
| 5.雇用安定基金預け金 | (+)12,696,000 | ||
| その他の固定資産合計 | 24,263,962 | ||
| 固定資産合計 | 97,520,239 | ||
| 合併特別勘定 | (+)3,971,000 | ||
| 資産合計 | 231,073,162 | ||
| 科目 | 内訳 | 小計 | 合計 |
| 流動負債 | |||
| 1.受託販売預り金 | 1,4421,232 | ||
| 2.買掛金 | |||
| (1)販売買掛金 | 904,194 | ||
| (2)購買買掛金 | (+)2,009,930 | 2,914,124 | |
| 3.未払金 | |||
| (1)一般未払金 | 8,756,077 | ||
| (2)事業未払金 | (+)44,832,698 | 53,588,775 | |
| 4.未払法人税等 | 180,000 | ||
| 5.預り金 | 2,203,754 | ||
| 6.出資預り金 | 28,600 | ||
| 7.林業改善資金借入金 | 6,000,000 | ||
| 8.保育造林資金借入金 | 20,000,000 | ||
| 9.林業振興資金借入金 | (+)25,000,000 | ||
| 流動負債合計 | 124,336,485 | ||
| 固定負債 | |||
| 1.長期借入金 | |||
| (1)加工流通資金借入金 | 1,400,000 | ||
| (2)間伐等森林整備資金 借入金 |
(+)1,400,000 | ||
| 2.退職給付引当金 | |||
| 3.雇用安定基金預り金 | |||
| 4.農林漁業資金借入金 | |||
| (1)林地取得資金借入金 | 3,250,000 | ||
| (2)農林漁業公庫資金 借入金 |
(+)8,240,000 | ||
| 固定負債合計 | (+)22,324,812 | ||
| 負債合計 | 146,661,297 | ||
| 純資産の部 | |||
| 組合員資本 | |||
| 1.出資金 | 81,435,900 | ||
| 2.利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 当期末処分剰余金 | |||
| 当期剰余金 | 5,164,088 | ||
| 前期繰越損出金 | △2,293,923 | 2,870,165 | |
| 3.資本準備金 | 105,800 | ||
| 組合員資本合計 | (+)84,411,865 | ||
| 純資産合計 | 84,411,865 | ||
| 負債・純資産合計 | 231,073,162 |
| 負債 | 小計 | 合計 | 一般事業 | |||
| 指導 | 販売 | 加工 | 森林整備 | |||
| l 事業総損益 | ||||||
| 1 収益 | 251,434,080 | 348,900 | 21,631,787 | 12,618,386 | 216,835,007 | |
| 2 費用 | (−)192,305,268 | (−)0 | (−)21,521,777 | (−)16,179,482 | (−)154,604,009 | |
| 事業総利益 | 59,128,812 | 348,900 | 110,010 | △3,561,096 | 62,230,998 | |
| ll 事業管理費 | ||||||
| 1 人件費 | 36,902,247 | 1,845,112 | 1,107,067 | 738,045 | 33,212,023 | |
| 2 旅費・ 交通費 |
354,913 | 17,745 | 10,647 | 14,196 | 312,325 | |
| 3 事務費 | 1,631,632 | 81,581 | 48,949 | 65,265 | 1,435,837 | |
| 4 業務費 | 1,239,589 | 61,979 | 37,188 | 49,583 | 1,090,839 | |
| 5 諸税負担金 | 2,496,830 | 126,091 | 75,655 | 75,873 | 2,219,211 | |
| 6 施設費 | 12,813,520 | 724,577 | 434,746 | 579,662 | 11,074,535 | |
| 7 雑費 | (+)648,125 | (+)32,406 | (+)19,444 | (+)25,925 | (+)570,350 | |
| 事業管理費計 | (−)56,086,856 | 2,889,491 | 1,733,696 | 1,548,549 | 49,915,120 | |
| 事業利益 | 3,041,956 | △2,540,591 | △1,623,686 | △5,109,645 | 12,315,878 | |
| lll 事業外損益 | ||||||
| 1 事業外収益 | 527,749 | |||||
| 2 事業外費用 | (+)330,740 | |||||
| 事業外損益 | (+)197,009 | |||||
| 経常利益 | 3,238,965 | |||||
| lv 特別損益 | ||||||
| 1 特別利益 | 5,434,350 | |||||
| 2 特別損失 | (−)3,329,227 | |||||
| 特別損益 | (+)2,105,123 | |||||
| 税引前当期利益 | 5,344,088 | |||||
| 法人税・ 住民税及び事業税 |
(−)180,000 | |||||
| 当期剰余金 | 5,164,088 | |||||
| 前期繰越損失金 | (+)△2,293,923 | |||||
| 当期未処分剰余金 | 2,870,165 | |||||